OリングGS番寸法表

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上お問い合わせください。


*規格外特別寸法
 
  呼び番号   内径 太さ
* GS-150 150 149.3 3.1
* GS-155 155 154.3 3.1
* GS-160 160 159.3 3.1
* GS-165 165 164.3 3.1
* GS-170 170 169.3 3.1
* GS-175 175 174.3 3.1
* GS-180 180 179.3 3.1
* GS-185 185 184.3 3.1
* GS-190 190 189.3 3.1
* GS-195 195 194.3 3.1
* GS-200 200 199.3 3.1
* GS-205 205 204.3 3.1
* GS-210 210 209.3 3.1
* GS-215 215 214.3 3.1
* GS-220 220 219.3 3.1
* GS-225 225 224.3 3.1
* GS-230 230 229.3 3.1
* GS-235 235 234.3 3.1
* GS-240 240 239.3 3.1
* GS-245 245 244.3 3.1
* GS-250 250 249.3 3.1
* GS-255 255 254.3 3.1
* GS-260 260 259.3 3.1
* GS-265 265 264.3 3.1
* GS-270 270 269.3 3.1
* GS-275 275 274.3 3.1
* GS-280 280 279.3 3.1
* GS-285 285 284.3 3.1
* GS-290 290 289.3 3.1
* GS-295 295 294.3 3.1
* GS-300 300 299.3 3.1
* GS-305 305 304.3 3.1
* GS-310 310 309.3 3.1
* GS-315 315 314.3 3.1
* GS-320 320 319.3 3.1
* GS-325 325 324.3 3.1
* GS-330 330 329.3 3.1
* GS-335 335 334.3 3.1
* GS-340 340 339.3 3.1
* GS-345 345 344.3 3.1
* GS-350 350 349.3 3.1
* GS-355 355 354.3 3.1
* GS-360 360 359.3 3.1
* GS-365 365 364.3 3.1
* GS-370 370 369.3 3.1
* GS-375 375 374.3 3.1
* GS-380 380 379.3 3.1
* GS-385 385 384.3 3.1
* GS-390 390 389.3 3.1
* GS-395 395 394.3 3.1
* GS-400 400 399.3 3.1
* GS-405 405 404.3 3.1
* GS-410 410 409.3 3.1
* GS-415 415 414.3 3.1
* GS-420 420 419.3 3.1
* GS-425 425 424.3 3.1
* GS-430 430 429.3 3.1
* GS-435 435 434.3 3.1
* GS-440 440 439.3 3.1
* GS-445 445 444.3 3.1
* GS-450 450 449.3 3.1
* GS-455 455 454.3 3.1
* GS-460 460 459.3 3.1
* GS-465 465 464.3 3.1
* GS-470 470 469.3 3.1
* GS-475 475 474.3 3.1
* GS-480 480 479.3 3.1
* GS-485 485 484.3 3.1
* GS-490 490 489.3 3.1
* GS-495 495 494.3 3.1
* GS-500 500 499.3 3.1

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP