OリングG番規格表(JIS B 2401)

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上お問い合わせください。


*規格外特別寸法
 
     JIS呼び番号 内径 太さ   JIS呼び番号 内径 太さ
  G-25 24.4 3.1 * G-455 454.3 5.7
  G-30 29.4 * G-460 459.3
  G-35 34.4 * G-465 464.3
  G-40 39.4 * G-470 469.3
      * G-475 474.3
  G-45 44.4 * G-480 479.3
  G-50 49.4 * G-485 484.3
* G-52 51.4 * G-490 489.3
      * G-495 494.3
  G-55 54.4      
* G-58 57.4 * G-500 499.3
      * G-505 504.3
  G-60 59.4 * G-510 509.3
* G-62 61.4 * G-515 514.3
* G-63 62.4      
* G-64 63.4 * G-520 519.3
  G-65 64.4 * G-525 524.3
* G-67 66.4 * G-530 529.3
  G-70 69.4 * G-535 534.3
* G-72 71.4 * G-540 539.3
  G-75 74.4 * G-545 544.3
  G-80 79.4 * G-550 549.3
  G-85 84.4 * G-555 554.3
  G-90 89.4 * G-560 559.3
  G-95 94.4 * G-565 564.3
      * G-570 569.3
  G-100 99.4 * G-575 574.3
  G-105 104.4 * G-580 579.3
  G-110 109.4 * G-585 584.3
  G-115 114.4 * G-590 589.3
      * G-595 594.3
  G-120 119.4 * G-600 599.3
  G-125 124.4 * G-610 609.3
  G-130 129.4 * G-620 619.3
  G-135 134.4 * G-630 629.3
  G-140 139.4 * G-640 639.3
  G-145 144.4 * G-650 649.3
      5.7 * G-660 659.3
  G-150 149.3 * G-670 669.3
  G-155 154.3 * G-680 679.3
  G-160 159.3 * G-690 689.3
  G-165 164.3 * G-700 699.3
  G-170 169.3 * G-710 709.3
  G-175 174.3 * G-720 719.3
  G-180 179.3 * G-730 729.3
  G-185 184.3 * G-740 739.3
  G-190 189.3 * G-750 749.3
  G-195 194.3 * G-760 759.3
      * G-770 769.3
  G-200 199.3 * G-780 779.3
* G-205 204.3 * G-790 789.3
  G-210 209.3 * G-800 799.3
* G-215 214.3 * G-810 809.3
  G-220 219.3 * G-820 819.3
* G-225 224.3 * G-830 829.3
  G-230 229.3 * G-840 839.3
* G-235 234.3 * G-850 849.3
  G-240 239.3 * G-860 859.3
* G-245 244.3 * G-870 869.3
  G-250 249.3 * G-880 879.3
* G-255 254.3 * G-890 889.3
  G-260 259.3 * G-900 899.3
* G-265 264.3 * G-910 909.3
  G-270 269.3 * G-920 919.3
* G-275 274.3 * G-930 929.3
  G-280 279.3 * G-940 939.3
* G-285 284.3 * G-950 949.3
  G-290 289.3 * G-960 959.3
* G-295 294.3      
  G-300 299.3 * G-970 969.3
      * G-980 979.3
* G-305 304.3 * G-990 989.3
* G-310 309.3      
* G-315 314.3 * G-1000 999.3
* G-320 319.3 * G-1020 1,019.3
      * G-1040 1,039.3
* G-325 324.3 * G-1060 1,059.3
* G-330 329.3 * G-1080 1,079.3
* G-335 334.3 * G-1100 1,099.3
* G-340 339.3 * G-1120 1,119.3
* G-345 344.3 * G-1140 1,139.3
* G-350 349.3 * G-1160 1,159.3
* G-355 354.3 * G-1180 1,179.3
* G-360 359.3 * G-1200 1,199.3
* G-365 364.3 * G-1220 1,219.3
* G-370 369.3 * G-1240 1,239.3
      * G-1260 1,259.3
* G-375 374.3 * G-1280 1,279.3
* G-380 379.3 * G-1300 1,299.3
* G-385 384.3 * G-1320 1,319.3
* G-390 389.3 * G-1340 1,339.3
* G-395 394.3 * G-1360 1,359.3
* G-400 399.3 * G-1380 1,379.3
* G-405 404.3 * G-1400 1,399.3
* G-410 409.3 * G-1420 1,419.3
* G-415 414.3 * G-1440 1,439.3
* G-420 419.3 * G-1460 1,459.3
* G-425 424.3 * G-1480 1,479.3
* G-430 429.3 * G-1500 1,499.3
* G-435 434.3      
* G-440 439.3      
* G-445 444.3      
* G-450 449.3      

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP