太さ9ミリ以上Oリング一覧表

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上、下部お問合せからお願いします。
太さ9ミリ以上Oリング一覧表
    内径 太さ
  V-480 475 10
* V-490 485 10
* V-500 494.5 10
* V-510 504.5 10
* V-520 514.5 10
  V-530 524.5 10
* V-540 534 10
* V-550 544 10
* V-560 554 10
* V-570 564 10
* V-580 574 10
  V-585 579 10
* V-590 584 10
  V-600 593 10
* V-600 593 10
* V-610 603.5 10
* V-620 613.5 10
* V-630 623.5 10
  V-640 633.5 10
* V-650 643 10
* V-660 653 10
* V-670 663 10
* V-680 673 10
  V-690 683 10
* V-700 692.5 10
* V-710 702.5 10
* V-720 712.5 10
* V-730 722.5 10
  V-740 732.5 10
* V-750 742 10
  V-760 752 10
* V-760 752 10
* V-770 762 10
* V-780 772 10
  V-790 782 10
* V-800 791.5 10
* V-810 801.5 10
* V-820 811.5 10
* V-830 821.5 10
* V-840 831.5 10
  V-845 836.5 10
* V-850 841.5 10
* V-860 851.5 10
* V-870 861.5 10
* V-880 871.5 10
* V-890 881.5 10
* V-900 891 10
* V-910 901 10
* V-920 911 10
* V-930 921 10
* V-940 931 10
  V-950 940.5 10
* V-960 950.5 10
* V-970 960.5 10
* V-980 970.5 10
* V-990 980.5 10
* V-1000 990.5 10
* V-1010 1000 10
* V-1020 1010 10
* V-1030 1020 10
* V-1040 1030 10
* V-1050 1039 10
  V-1055 1044 10

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP