太さ9ミリ未満Oリング寸法表

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上、下部お問合せからお願いします。
太さ9ミリ未満Oリング寸法表
    内径 太さ
  KS53 149 8.3
  KS54 159 8.3
  KS55 169 8.3
  KS56 179 8.3
  KS57 189 8.3
  KS58 199 8.3
  P-150A 149.5 8.4
  P-155 154.5 8.4
  P-160 159.5 8.4
  P-165 164.5 8.4
  P-170 169.5 8.4
  P-175 174.5 8.4
  P-180 179.5 8.4
  P-185 184.5 8.4
  P-190 189.5 8.4
  P-195 194.5 8.4
  P-200 199.5 8.4
  P-205 204.5 8.4
  P-209 208.5 8.4
  P-210 209.5 8.4
  P-215 214.5 8.4
  P-220 219.5 8.4
  P-225 224.5 8.4
  P-230 229.5 8.4
  P-235 234.5 8.4
  P-240 239.5 8.4
  P-245 244.5 8.4
  P-250 249.5 8.4
  P-255 254.5 8.4
  P-260 259.5 8.4
  P-265 264.5 8.4
  P-270 269.5 8.4
  P-275 274.5 8.4
  P-280 279.5 8.4
  P-285 284.5 8.4
  P-290 289.5 8.4
  P-295 294.5 8.4
  P-300 299.5 8.4
* P-305 304.5 8.4
* P-310 309.5 8.4
  P-315 314.5 8.4
  P-320 319.5 8.4
* P-325 324.5 8.4
* P-330 329.5 8.4
  P-335 334.5 8.4
  P-340 339.5 8.4
* P-345 344.5 8.4
* P-350 349.5 8.4
  P-355 354.5 8.4
  P-360 359.5 8.4
* P-365 364.5 8.4
* P-370 369.5 8.4
  P-375 374.5 8.4
* P-380 379.5 8.4
  P-385 384.5 8.4
* P-390 389.5 8.4
* P-395 394.5 8.4
  P-400 399.5 8.4
* P-405 404.5 8.4
* P-410 409.5 8.4
* P-415 414.5 8.4
* P-420 419.5 8.4
* P-425 424.5 8.4
* P-430 429.5 8.4
* P-435 434.5 8.4
* P-440 439.5 8.4
* P-445 444.5 8.4
* P-450 449.5 8.4
* P-455 454.5 8.4
* P-460 459.5 8.4
* P-465 464.5 8.4
* P-470 469.5 8.4
* P-475 474.5 8.4
* P-480 479.5 8.4
* P-485 484.5 8.4
* P-490 489.5 8.4
* P-500 499.5 8.4
* P-505 504.5 8.4
* P-510 509.5 8.4
* P-515 514.5 8.4
* P-520 519.5 8.4
* P-525 524.5 8.4
* P-530 529.5 8.4
* P-535 534.5 8.4
* P-540 539.5 8.4
* P-545 544.5 8.4
* P-550 549.5 8.4
* P-555 554.5 8.4
* P-560 559.5 8.4
* P-565 564.5 8.4
* P-570 569.5 8.4
* P-575 574.5 8.4
* P-580 579.5 8.4
* P-585 584.5 8.4
* P-590 589.5 8.4
* P-595 594.5 8.4
* P-600 599.5 8.4
* P-610 609.5 8.4
* P-620 619.5 8.4
* P-630 629.5 8.4
* P-640 639.5 8.4
* P-650 649.5 8.4
* P-660 659.5 8.4
* P-670 669.5 8.4
* P-680 679.5 8.4
* P-690 689.5 8.4
* P-700 699.5 8.4
* P-710 709.5 8.4
* P-720 719.5 8.4
* P-730 729.5 8.4
* P-740 739.5 8.4
* P-750 749.5 8.4
* P-760 759.5 8.4
* P-770 769.5 8.4
* P-780 779.5 8.4
* P-790 789.5 8.4
* P-800 799.5 8.4
* P-810 809.5 8.4
* P-820 819.5 8.4
* P-830 829.5 8.4
* P-840 839.5 8.4
* P-850 849.5 8.4
* P-860 859.5 8.4
* P-870 869.5 8.4
* P-880 879.5 8.4
* P-890 889.5 8.4
* P-900 899.5 8.4
* P-910 909.5 8.4
* P-920 919.5 8.4
* P-930 929.5 8.4
* P-940 939.5 8.4
* P-950 949.5 8.4
* P-960 959.5 8.4
* P-970 969.5 8.4
* P-980 979.5 8.4
* P-990 989.5 8.4
* P-1000 999.5 8.4
* P-1020 1019.5 8.4
* P-1040 1039.5 8.4
* P-1060 1059.5 8.4
* P-1080 1079.5 8.4
* P-1100 1099.5 8.4
* P-1120 1119.5 8.4
* P-1140 1139.5 8.4
* P-1160 1159.5 8.4
* P-1180 1179.5 8.4
* P-1200 1199.5 8.4
* P-1220 1219.5 8.4
* P-1240 1239.5 8.4
* P-1260 1259.5 8.4
* P-1280 1279.5 8.4
* P-1300 1299.5 8.4
* P-1320 1319.5 8.4
* P-1340 1339.5 8.4
* P-1360 1359.5 8.4
* P-1380 1379.5 8.4
* P-1400 1399.5 8.4
* P-1420 1419.5 8.4
* P-1440 1439.5 8.4
* P-1460 1459.5 8.4
* P-1480 1479.5 8.4
* P-1500 1499.5 8.4

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP