太さ6ミリ未満Oリング一覧表

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上、下部お問合せからお願いします。
太さ6ミリ未満Oリング一覧表
        内径 太さ
*   GM-005 5 5
    N-5 5 5
    N-6 6 5
    N-7 7 5
    N-8 8 5
    N-9 9 5
*   GM-010 10 5
    N-10 10 5
    N-11 11 5
    N-13 13 5
*   GM-015 15 5
    N-15 15 5
    N-16 16 5
    N-18 18 5
*   GM-020 20 5
    N-23 23 5
*   GM-025 25 5
    N-28 28 5
*   GM-030 30 5
    N-33 33 5
*   GM-035 35 5
    N-38 38 5
*   GM-040 40 5
    N-43 43 5
*   GM-045 45 5
    N-48 48 5
*   GM-050 50 5
*   GM-055 55 5
*   GM-060 60 5
*   GM-065 65 5
*   GM-070 70 5
*   GM-075 75 5
*   GM-080 80 5
*   GM-085 85 5
*   GM-090 90 5
*   GM-095 95 5
*   GM-100 100 5
*   GM-105 105 5
*   GM-110 110 5
*   GM-115 115 5
*   GM-120 120 5
*   GM-125 125 5
*   GM-130 130 5
*   GM-135 135 5
*   GM-140 140 5
*   GM-145 145 5
*   GM-150 150 5
*   GM-155 155 5
*   GM-160 160 5
*   GM-165 165 5
*   GM-170 170 5
*   GM-175 175 5
*   GM-180 180 5
*   GM-185 185 5
*   GM-190 190 5
*   GM-195 195 5
*   GM-200 200 5
*   GM-205 205 5
*   GM-210 210 5
*   GM-215 215 5
*   GM-220 220 5
*   GM-225 225 5
*   GM-230 230 5
*   GM-235 235 5
*   GM-240 240 5
*   GM-245 245 5
*   GM-250 250 5
*   GM-255 255 5
*   GM-260 260 5
*   GM-265 265 5
*   GM-270 270 5
*   GM-275 275 5
*   GM-280 280 5
*   GM-285 285 5
*   GM-290 290 5
*   GM-295 295 5
*   GM-300 300 5
    AS568-309 10.49 5.33
    AS568-310 12.06 5.33
    AS568-311 13.64 5.33
    AS568-312 15.24 5.33
    AS568-313 16.81 5.33
    AS568-314 18.42 5.33
    AS568-315 19.99 5.33
    AS568-316 21.59 5.33
    AS568-317 23.16 5.33
    AS568-318 24.76 5.33
    AS568-319 26.34 5.33
    AS568-320 27.94 5.33
    AS568-321 29.51 5.33
    AS568-322 31.12 5.33
    AS568-323 32.69 5.33
    AS568-324 34.29 5.33
  1516-28 AS568-325 37.46 5.33
  1516-29 AS568-326 40.64 5.33
  1516-30 AS568-327 43.82 5.33
  1516-31 AS568-328 46.99 5.33
  1516-32 AS568-329 50.16 5.33
  1516-33 AS568-330 53.34 5.33
  1516-34 AS568-331 56.52 5.33
  1516-35 AS568-332 59.69 5.33
  1516-36 AS568-333 62.86 5.33
  1516-37 AS568-334 66.04 5.33
  1516-38 AS568-335 69.22 5.33
  1516-39 AS568-336 72.39 5.33
  1516-40 AS568-337 75.56 5.33
  1516-41 AS568-338 78.74 5.33
  1516-42 AS568-339 81.92 5.33
  1516-43 AS568-340 85.09 5.33
  1516-44 AS568-341 88.26 5.33
  1516-45 AS568-342 91.44 5.33
  1516-46 AS568-343 94.62 5.33
  1516-47 AS568-344 97.79 5.33
  1516-48 AS568-345 100.96 5.33
  1516-49 AS568-346 104.14 5.33
  1516-50 AS568-347 107.32 5.33
  1516-51 AS568-348 110.49 5.33
  1516-52 AS568-349 113.66 5.33
    AS568-350 116.84 5.33
    AS568-351 120.02 5.33
    AS568-352 123.19 5.33
    AS568-353 126.36 5.33
    AS568-354 129.54 5.33
    AS568-355 132.72 5.33
    AS568-356 135.89 5.33
    AS568-357 139.07 5.33
    AS568-358 142.24 5.33
    AS568-359 145.42 5.33
    AS568-360 148.59 5.33
    AS568-361 151.77 5.33
    AS568-362 158.12 5.33
    AS568-363 164.47 5.33
    AS568-364 170.82 5.33
    AS568-365 177.17 5.33
    AS568-366 183.52 5.33
    AS568-367 189.87 5.33
    AS568-368 196.22 5.33
    AS568-369 202.57 5.33
    AS568-370 208.92 5.33
    AS568-371 215.26 5.33
    AS568-372 221.62 5.33
    AS568-373 227.96 5.33
    AS568-374 234.32 5.33
    AS568-375 240.67 5.33
    AS568-376 247.02 5.33
    AS568-377 253.37 5.33
    AS568-378 266.07 5.33
    AS568-379 278.77 5.33
    AS568-380 291.47 5.33
    AS568-381 304.17 5.33
    AS568-382 329.57 5.33
    AS568-383 354.97 5.33
    AS568-384 380.37 5.33
    AS568-385 405.26 5.33
    AS568-386 430.66 5.33
    AS568-387 456.06 5.33
    AS568-388 481.46 5.33
    AS568-389 506.86 5.33
    AS568-390 532.26 5.33
    AS568-391 557.66 5.33
    AS568-392 582.68 5.33
    AS568-393 608.08 5.33
    AS568-394 633.48 5.33
    AS568-395 658.88 5.33
    KS32 49.4 5.6
    KS33 54.4 5.6
    KS34 59.4 5.6
    KS35 64.4 5.6
    KS36 69.4 5.6
    KS37 74.4 5.6
    KS38 79.4 5.6
    KS39 84.4 5.6
    KS40 89.4 5.6
    KS41 94.4 5.6
    KS42 99.4 5.6
    KS43 104.4 5.6
    KS44 109.4 5.6
    KS45 114.4 5.6
    KS46 119.4 5.6
    KS47 124.4 5.6
    KS48 129.4 5.6
    KS49 134.4 5.6
    KS50 139.4 5.6
    KS51 144.4 5.6
    KS52 149.4 5.6
    P-48A 47.6 5.7
    P-50A 49.6 5.7
    P-52 51.6 5.7
    P-53 52.6 5.7
    P-55 54.6 5.7
    P-56 55.6 5.7
    P-58 57.6 5.7
    P-60 59.6 5.7
    P-62 61.6 5.7
    P-63 62.6 5.7
    P-65 64.6 5.7
    P-67 66.6 5.7
    P-70 69.6 5.7
    P-71 70.6 5.7
    P-75 74.6 5.7
    P-80 79.6 5.7
    P-85 84.6 5.7
    P-90 89.6 5.7
    P-95 94.6 5.7
    P-100 99.6 5.7
    P-102 101.6 5.7
    P-105 104.6 5.7
    P-110 109.6 5.7
    P-112 111.6 5.7
    P-115 114.6 5.7
    P-120 119.6 5.7
    P-125 124.6 5.7
    P-130 129.6 5.7
    P-132 131.6 5.7
    P-135 134.6 5.7
    P-140 139.6 5.7
    P-145 144.6 5.7
    G-150 149.3 5.7
    P-150 149.6 5.7
    G-155 154.3 5.7
    G-160 159.3 5.7
    G-165 164.3 5.7
    G-170 169.3 5.7
    G-175 174.3 5.7
    G-180 179.3 5.7
    G-185 184.3 5.7
    G-190 189.3 5.7
    G-195 194.3 5.7
    G-200 199.3 5.7
*   G-205 204.3 5.7
    G-210 209.3 5.7
*   G-215 214.3 5.7
    G-220 219.3 5.7
*   G-225 224.3 5.7
    G-230 229.3 5.7
*   G-235 234.3 5.7
    G-240 239.3 5.7
*   G-245 244.3 5.7
    G-250 249.3 5.7
*   G-255 254.3 5.7
    G-260 259.3 5.7
*   G-265 264.3 5.7
    G-270 269.3 5.7
*   G-275 274.3 5.7
    G-280 279.3 5.7
*   G-285 284.3 5.7
    G-290 289.3 5.7
*   G-295 294.3 5.7
    G-300 299.3 5.7
*   G-305 304.3 5.7
*   G-310 309.3 5.7
*   G-315 314.3 5.7
*   G-320 319.3 5.7
*   G-325 324.3 5.7
*   G-330 329.3 5.7
*   G-335 334.3 5.7
*   G-340 339.3 5.7
*   G-345 344.3 5.7
*   G-350 349.3 5.7
*   G-355 354.3 5.7
*   G-360 359.3 5.7
*   G-365 364.3 5.7
*   G-370 369.3 5.7
*   G-375 374.3 5.7
*   G-380 379.3 5.7
*   G-385 384.3 5.7
*   G-390 389.3 5.7
*   G-395 394.3 5.7
*   G-400 399.3 5.7
*   G-405 404.3 5.7
*   G-410 409.3 5.7
*   G-415 414.3 5.7
*   G-420 419.3 5.7
*   G-425 424.3 5.7
*   G-430 429.3 5.7
*   G-435 434.3 5.7
*   G-440 439.3 5.7
*   G-445 444.3 5.7
*   G-450 449.3 5.7
*   G-455 454.3 5.7
*   G-460 459.3 5.7
*   G-465 464.3 5.7
*   G-470 469.3 5.7
*   G-475 474.3 5.7
*   G-480 479.3 5.7
*   G-485 484.3 5.7
*   G-490 489.3 5.7
*   G-495 494.3 5.7
*   G-500 499.3 5.7
*   G-505 504.3 5.7
*   G-510 509.3 5.7
*   G-515 514.3 5.7
*   G-520 519.3 5.7
*   G-525 524.3 5.7
*   G-530 529.3 5.7
*   G-535 534.3 5.7
*   G-540 539.3 5.7
*   G-545 544.3 5.7
*   G-550 549.3 5.7
*   G-555 554.3 5.7
*   G-560 559.3 5.7
*   G-565 564.3 5.7
*   G-570 569.3 5.7
*   G-575 574.3 5.7
*   G-580 579.3 5.7
*   G-585 584.3 5.7
*   G-590 589.3 5.7
*   G-595 594.3 5.7
*   G-600 599.3 5.7
*   G-610 609.3 5.7
*   G-620 619.3 5.7
*   G-630 629.3 5.7
*   G-640 639.3 5.7
*   G-650 649.3 5.7
*   G-660 659.3 5.7
*   G-670 669.3 5.7
*   G-680 679.3 5.7
*   G-690 689.3 5.7
*   G-700 699.3 5.7
*   G-710 709.3 5.7
*   G-720 719.3 5.7
*   G-730 729.3 5.7
*   G-740 739.3 5.7
*   G-750 749.3 5.7
*   G-760 759.3 5.7
*   G-770 769.3 5.7
*   G-780 779.3 5.7
*   G-790 789.3 5.7
*   G-800 799.3 5.7
*   G-810 809.3 5.7
*   G-820 819.3 5.7
*   G-830 829.3 5.7
*   G-840 839.3 5.7
*   G-850 849.3 5.7
*   G-860 859.3 5.7
*   G-870 869.3 5.7
*   G-880 879.3 5.7
*   G-890 889.3 5.7
*   G-900 899.3 5.7
*   G-910 909.3 5.7
*   G-920 919.3 5.7
*   G-930 929.3 5.7
*   G-940 939.3 5.7
*   G-950 949.3 5.7
*   G-960 959.3 5.7
*   G-970 969.3 5.7
*   G-980 979.3 5.7
*   G-990 989.3 5.7
*   G-1000 999.3 5.7
*   G-1020 1019.3 5.7
*   G-1040 1039.3 5.7
*   G-1060 1059.3 5.7
*   G-1080 1079.3 5.7
*   G-1100 1099.3 5.7
*   G-1120 1119.3 5.7
*   G-1140 1139.3 5.7
*   G-1160 1159.3 5.7
*   G-1180 1179.3 5.7
*   G-1200 1199.3 5.7
*   G-1220 1219.3 5.7
*   G-1240 1239.3 5.7
*   G-1260 1259.3 5.7
*   G-1280 1279.3 5.7
*   G-1300 1299.3 5.7
*   G-1320 1319.3 5.7
*   G-1340 1339.3 5.7
*   G-1360 1359.3 5.7
*   G-1380 1379.3 5.7
*   G-1400 1399.3 5.7
*   G-1420 1419.3 5.7
*   G-1440 1439.3 5.7
*   G-1460 1459.3 5.7
*   G-1480 1479.3 5.7
*   G-1500 1499.3 5.7

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP