太さ4ミリ未満Oリング一覧表

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上、下部お問合せからお願いします。
太さ4ミリ未満Oリング一覧表
        内径 太さ
      AS568-920 37.46 3
      AS568-924 43.69 3
     AS568-928 53.09 3
     AS568-932 59.36 3
    G-25 24.4 3.1
    G-30 29.4 3.1
    G-35 34.4 3.1
    G-40 39.4 3.1
    G-45 44.4 3.1
    G-50 49.4 3.1
*   G-52 51.4 3.1
    G-55 54.4 3.1
*   G-58 57.4 3.1
    G-60 59.4 3.1
*   G-62 61.4 3.1
*   G-63 62.4 3.1
*   G-64 63.4 3.1
    G-65 64.4 3.1
*   G-67 66.4 3.1
    G-70 69.4 3.1
*   G-72 71.4 3.1
    G-75 74.4 3.1
    G-80 79.4 3.1
    G-85 84.4 3.1
    G-90 89.4 3.1
    G-95 94.4 3.1
    G-100 99.4 3.1
    G-105 104.4 3.1
    G-110 109.4 3.1
    G-115 114.4 3.1
    G-120 119.4 3.1
    G-125 124.4 3.1
    G-130 129.4 3.1
    G-135 134.4 3.1
    G-140 139.4 3.1
    G-145 144.4 3.1
*   GS-150 149.3 3.1
*   GS-155 154.3 3.1
*   GS-160 159.3 3.1
*   GS-165 164.3 3.1
*   GS-170 169.3 3.1
*   GS-175 174.3 3.1
*   GS-180 179.3 3.1
*   GS-185 184.3 3.1
*   GS-190 189.3 3.1
*   GS-195 194.3 3.1
*   GS-200 199.3 3.1
*   GS-205 204.3 3.1
*   GS-210 209.3 3.1
*   GS-215 214.3 3.1
*   GS-220 219.3 3.1
*   GS-225 224.3 3.1
*   GS-230 229.3 3.1
*   GS-235 234.3 3.1
*   GS-240 239.3 3.1
*   GS-245 244.3 3.1
*   GS-250 249.3 3.1
*   GS-255 254.3 3.1
*   GS-260 259.3 3.1
*   GS-265 264.3 3.1
*   GS-270 269.3 3.1
*   GS-275 274.3 3.1
*   GS-280 279.3 3.1
*   GS-285 284.3 3.1
*   GS-290 289.3 3.1
*   GS-295 294.3 3.1
*   GS-300 299.3 3.1
*   GS-305 304.3 3.1
*   GS-310 309.3 3.1
*   GS-315 314.3 3.1
*   GS-320 319.3 3.1
*   GS-325 324.3 3.1
*   GS-330 329.3 3.1
*   GS-335 334.3 3.1
*   GS-340 339.3 3.1
*   GS-345 344.3 3.1
*   GS-350 349.3 3.1
*   GS-355 354.3 3.1
*   GS-360 359.3 3.1
*   GS-365 364.3 3.1
*   GS-370 369.3 3.1
*   GS-375 374.3 3.1
*   GS-380 379.3 3.1
*   GS-385 384.3 3.1
*   GS-390 389.3 3.1
*   GS-395 394.3 3.1
*   GS-400 399.3 3.1
*   GS-405 404.3 3.1
*   GS-410 409.3 3.1
*   GS-415 414.3 3.1
*   GS-420 419.3 3.1
*   GS-425 424.3 3.1
*   GS-430 429.3 3.1
*   GS-435 434.3 3.1
*   GS-440 439.3 3.1
*   GS-445 444.3 3.1
*   GS-450 449.3 3.1
*   GS-455 454.3 3.1
*   GS-460 459.3 3.1
*   GS-465 464.3 3.1
*   GS-470 469.3 3.1
*   GS-475 474.3 3.1
*   GS-480 479.3 3.1
*   GS-485 484.3 3.1
*   GS-490 489.3 3.1
*   GS-495 494.3 3.1
*   GS-500 499.3 3.1
    KS15 19.6 3.3
    KS16 21.6 3.3
    KS17 23.6 3.3
    KS18 24.6 3.3
    KS19 25.6 3.3
    KS20 27.6 3.3
    KS21 29.6 3.3
    KS22 31.6 3.3
    KS23 33.6 3.3
    KS24 35.6 3.3
    KS25 37.6 3.3
    KS26 39.6 3.3
    KS27 41.6 3.3
    KS28 43.6 3.3
    KS29 45.6 3.3
    KS30 47.6 3.3
    KS31 49.6 3.3
    P-22A 21.7 3.5
    P-22.4 22.1 3.5
    JASO-3022 22.1 3.5
    P-24 23.7 3.5
    JASO-3024 23.7 3.5
    P-25 24.7 3.5
    JASO-3025 24.7 3.5
    P-25.5 25.2 3.5
    P-26 25.7 3.5
    JASO-3026 25.7 3.5
    JASO-3028 27.7 3.5
    P-28 27.7 3.5
    P-29 28.7 3.5
    P-29.5 29.2 3.5
    P-30 29.7 3.5
    JASO-3030 29.7 3.5
    P-31 30.7 3.5
    P-31.5 31.2 3.5
    JASO-3031 31.2 3.5
    P-32 31.7 3.5
    P-34 33.7 3.5
    JASO-3034 33.7 3.5
    P-35 34.7 3.5
    JASO-3035 35.2 3.5
    P-35.5 35.2 3.5
    P-36 35.7 3.5
    JASO-3038 37.7 3.5
    P-38 37.7 3.5
    JASO-3039 38.7 3.5
    P-39 38.7 3.5
    JASO-3040 39.7 3.5
    P-40 39.7 3.5
    P-41 40.7 3.5
    P-42 41.7 3.5
    JASO-3042 41.7 3.5
    JASO-3044 43.7 3.5
    P-44 43.7 3.5
    JASO-3045 44.7 3.5
    P-45 44.7 3.5
    P-46 45.7 3.5
    JASO-3048 47.7 3.5
    P-48 47.7 3.5
    P-49 48.7 3.5
    P-50 49.7 3.5
    JASO-3050 49.7 3.5
    JASO-3053 52.6 3.5
    JASO-3056 55.6 3.5
    JASO-3060 59.6 3.5
    JASO-3063 62.6 3.5
    JASO-3067 66.6 3.5
    JASO-3071 70.6 3.5
    JASO-3075 74.6 3.5
    JASO-3080 79.6 3.5
    JASO-3085 84.6 3.5
    JASO-3090 89.6 3.5
    JASO-3095 94.6 3.5
    JASO-3100 99.6 3.5
    JASO-3106 105.6 3.5
    JASO-3112 111.6 3.5
    JASO-3118 117.6 3.5
    JASO-3125 124.6 3.5
    JASO-3132 131.6 3.5
    JASO-3140 139.6 3.5
    JASO-3150 149.6 3.5
    AS568-201 4.34 3.53
    AS568-202 5.94 3.53
    AS568-203 7.52 3.53
    AS568-204 9.12 3.53
    AS568-205 10.69 3.53
    AS568-206 12.29 3.53
    AS568-207 13.87 3.53
    AS568-208 15.47 3.53
    AS568-209 17.04 3.53
  1516-15 AS568-210 18.64 3.53
  1516-16 AS568-211 20.22 3.53
  1516-17 AS568-212 21.82 3.53
  1516-18 AS568-213 23.39 3.53
  1516-19 AS568-214 24.99 3.53
  1516-20 AS568-215 26.57 3.53
  1516-21 AS568-216 28.17 3.53
  1516-22 AS568-217 29.74 3.53
  1516-23 AS568-218 31.34 3.53
  1516-24 AS568-219 32.92 3.53
  1516-25 AS568-220 34.52 3.53
  1516-26 AS568-221 36.09 3.53
  1516-27 AS568-222 37.69 3.53
  1517-1 AS568-223 40.87 3.53
  1517-2 AS568-224 44.04 3.53
  1517-3 AS568-225 47.22 3.53
  1517-4 AS568-226 50.39 3.53
  1517-5 AS568-227 53.57 3.53
  1517-6 AS568-228 56.74 3.53
  1517-7 AS568-229 59.92 3.53
  1517-8 AS568-230 63.09 3.53
  1517-9 AS568-231 66.27 3.53
  1517-10 AS568-232 69.44 3.53
  1517-11 AS568-233 72.62 3.53
  1517-12 AS568-234 75.79 3.53
  1517-13 AS568-235 78.97 3.53
  1517-14 AS568-236 82.14 3.53
  1517-15 AS568-237 85.32 3.53
  1517-16 AS568-238 88.49 3.53
  1517-17 AS568-239 91.67 3.53
  1517-18 AS568-240 94.84 3.53
  1517-19 AS568-241 98.02 3.53
  1517-20 AS568-242 101.19 3.53
  1517-21 AS568-243 104.37 3.53
  1517-22 AS568-244 107.54 3.53
  1517-23 AS568-245 110.72 3.53
  1517-24 AS568-246 113.89 3.53
  1517-25 AS568-247 117.07 3.53
  1517-26 AS568-248 120.24 3.53
  1517-27 AS568-249 123.42 3.53
  1517-28 AS568-250 126.59 3.53
  1517-29 AS568-251 129.77 3.53
  1517-30 AS568-252 132.94 3.53
  1517-31 AS568-253 136.12 3.53
  1517-32 AS568-254 139.29 3.53
  1517-33 AS568-255 142.47 3.53
  1517-34 AS568-256 145.64 3.53
  1517-35 AS568-257 148.82 3.53
  1517-36 AS568-258 151.99 3.53
  1517-37 AS568-259 158.34 3.53
  1517-38 AS568-260 164.69 3.53
  1517-39 AS568-261 171.04 3.53
  1517-40 AS568-262 177.39 3.53
  1517-41 AS568-263 183.74 3.53
  1517-42 AS568-264 190.09 3.53
  1517-43 AS568-265 196.44 3.53
  1517-44 AS568-266 202.79 3.53
  1517-45 AS568-267 209.14 3.53
  1517-46 AS568-268 215.49 3.53
  1517-47 AS568-269 221.84 3.53
  1517-48 AS568-270 228.19 3.53
  1517-49 AS568-271 234.54 3.53
  1517-50 AS568-272 240.89 3.53
  1517-51 AS568-273 247.24 3.53
  1517-52 AS568-274 253.59 3.53
    AS568-275 266.29 3.53
    AS568-276 278.99 3.53
    AS568-277 291.69 3.53
    AS568-278 304.39 3.53
    AS568-279 329.79 3.53
    AS568-280 355.19 3.53
    AS568-281 380.59 3.53
    AS568-282 405.26 3.53
    AS568-283 430.66 3.53
    AS568-284 456.06 3.53

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP