太さ3ミリ未満Oリング一覧表

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上、下部お問合せからお願いします。
      内径 太さ
    S22.4 21.9 2
    S24 23.5 2
    S25 24.5 2
    S26 25.5 2
    S28 27.5 2
    S29 28.5 2
    S30 29.5 2
    S31.5 31 2
    S32 31.5 2
    S34 33.5 2
    S35 34.5 2
    S35.5 35 2
    S36 35.5 2
    S38 37.5 2
    S39 38.5 2
    S40 39.5 2
    S42 41.5 2
    S44 43.5 2
    S45 44.5 2
    S46 45.5 2
    S48 47.5 2
    S50 49.5 2
    S53 52.5 2
    S55 54.5 2
    S56 55.5 2
    S60 59.5 2
    S63 62.5 2
    S65 64.5 2
    S67 66.5 2
    S70 69.5 2
    S71 70.5 2
    S75 74.5 2
    S80 79.5 2
    S85 84.5 2
    S90 89.5 2
    S95 94.5 2
    S100 99.5 2
    S105 104.5 2
    S110 109.5 2
    S112 111.5 2
    S115 114.5 2
    S120 119.5 2
    S125 124.5 2
    S130 129.5 2
    S132 131.5 2
    S135 134.5 2
    S140 139.5 2
    S145 144.5 2
    S150 149.5 2
*   S155 154.5 2
*   S160 159.5 2
*   S165 164.5 2
*   S170 169.5 2
*   S175 174.5 2
*   S180 179.5 2
*   S185 184.5 2
*   S190 189.5 2
*   S195 194.5 2
*   S200 199.5 2
*   S205 204.5 2
*   S210 209.5 2
*   S215 214.5 2
*   S220 219.5 2
*   S225 224.5 2
*   S230 229.5 2
*   S235 234.5 2
*   S240 239.5 2
*   S245 244.5 2
*   S250 249.5 2
*   S255 254.5 2
*   S260 259.5 2
*   S265 264.5 2
*   S270 269.5 2
*   S275 274.5 2
*   S280 279.5 2
*   S285 284.5 2
*   S290 289.5 2
*   S295 294.5 2
*   S300 299.5 2
*   S300 299.5 2
    AS568-907 13.46 2.08
    AS568-908 16.36 2.21
    KS9 9.7 2.25
    KS10 11.7 2.25
    KS11 13.7 2.25
    KS12 15.7 2.25
    KS13 17.7 2.25
    KS14 19.7 2.25
    JASO-2010 9.8 2.4
    P-10A 9.8 2.4
    P-11 10.8 2.4
    P-11.2 11 2.4
    JASO-2011 11 2.4
    P-12 11.8 2.4
    JASO-2012 12.3 2.4
    P-12.5 12.3 2.4
    JASO-2013 13 2.4
    JASO-2014 13.8 2.4
    P-14 13.8 2.4
    P-15 14.8 2.4
    JASO-2015 14.8 2.4
    JASO-2016 15.8 2.4
    P-16 15.8 2.4
    JASO-2017 16.8 2.4
    P-18 17.8 2.4
    JASO-2018 17.8 2.4
    JASO-2019 18.8 2.4
    P-20 19.8 2.4
    JASO-2020 19.8 2.4
    JASO-2021 20.8 2.4
    P-21 20.8 2.4
    P-22 21.8 2.4
    JASO-2022 22.1 2.4
    JASO-2023 23.3 2.4
    JASO-2025 24.7 2.4
    JASO-2026 26.2 2.4
    JASO-2028 27.7 2.4
    JASO-2030 29.7 2.4
    JASO-2031 31.2 2.4
    JASO-2033 33.2 2.4
    JASO-2035 35.2 2.4
    JASO-2037 37.2 2.4
    JASO-2040 39.7 2.4
    JASO-2042 42.2 2.4
    JASO-2045 44.7 2.4
    JASO-2047 47.2 2.4
    JASO-2050 49.7 2.4
    JASO-2053 52.6 2.4
    JASO-2056 55.6 2.4
    JASO-2060 59.6 2.4
    JASO-2063 62.6 2.4
    JASO-2067 66.6 2.4
    JASO-2071 70.6 2.4
    AS568-909 17.93 2.46
    AS568-910 19.18 2.46
    AS568-102 1.24 2.62
    AS568-103 2.06 2.62
    AS568-104 2.84 2.62
    AS568-105 3.63 2.62
    AS568-106 4.42 2.62
    AS568-107 5.23 2.62
    AS568-108 6.02 2.62
    AS568-109 7.59 2.62
  1516-8 AS568-110 9.19 2.62
  1516-9 AS568-111 10.77 2.62
  1516-10 AS568-112 12.37 2.62
  1516-11 AS568-113 13.94 2.62
  1516-12 AS568-114 15.54 2.62
  1516-13 AS568-115 17.12 2.62
  1516-14 AS568-116 18.72 2.62
    AS568-117 20.29 2.62
    AS568-118 21.89 2.62
    AS568-119 23.47 2.62
    AS568-120 25.07 2.62
    AS568-121 26.64 2.62
    AS568-122 28.24 2.62
    AS568-123 29.82 2.62
    AS568-124 31.42 2.62
    AS568-125 32.99 2.62
    AS568-126 34.59 2.62
    AS568-127 36.17 2.62
    AS568-128 37.77 2.62
    AS568-129 39.34 2.62
    AS568-130 40.94 2.62
    AS568-131 42.52 2.62
    AS568-132 44.12 2.62
    AS568-133 45.69 2.62
    AS568-134 47.29 2.62
    AS568-135 48.9 2.62
    AS568-136 50.47 2.62
    AS568-137 52.07 2.62
    AS568-138 53.64 2.62
    AS568-139 55.24 2.62
    AS568-140 56.82 2.62
    AS568-141 58.42 2.62
    AS568-142 59.99 2.62
    AS568-143 61.6 2.62
    AS568-144 63.17 2.62
    AS568-145 64.77 2.62
    AS568-146 66.34 2.62
    AS568-147 67.94 2.62
    AS568-148 69.52 2.62
    AS568-149 71.12 2.62
    AS568-150 72.69 2.62
    AS568-151 75.87 2.62
    AS568-152 82.22 2.62
    AS568-153 88.57 2.62
    AS568-154 94.92 2.62
    AS568-155 101.27 2.62
    AS568-156 107.62 2.62
    AS568-157 113.97 2.62
    AS568-158 120.32 2.62
    AS568-159 126.67 2.62
    AS568-160 133.02 2.62
    AS568-161 139.37 2.62
    AS568-162 145.72 2.62
    AS568-163 152.07 2.62
    AS568-164 158.42 2.62
    AS568-165 164.77 2.62
    AS568-166 171.12 2.62
    AS568-167 177.47 2.62
    AS568-168 183.82 2.62
    AS568-169 190.17 2.62
    AS568-170 196.52 2.62
    AS568-171 202.87 2.62
    AS568-172 209.22 2.62
    AS568-173 215.57 2.62
    AS568-174 221.92 2.62
    AS568-175 228.27 2.62
    AS568-176 234.62 2.62
    AS568-177 240.97 2.62
    AS568-178 247.32 2.62
    AS568-911 21.92 2.95
    AS568-912 23.47 2.95
    AS568-913 25.04 2.95
    AS568-914 26.59 2.95
    AS568-916 29.74 2.95
    AS568-918 34.42 2.95

他にバルカーSGシリーズもあります。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP