Oリング太さ2ミリ未満

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上、下部お問合せからお願いします。
Oリング太さ2ミリ未満
      内径 太さ
*   Ss-005 0.5 1
*   Ss-008 0.8 1
*   Ss-010 1 1
*   Ss-012 1.2 1
*   Ss-015 1.5 1
*   Ss-018 1.8 1
*   Ss-020 2 1
*   Ss-022 2.2 1
*   Ss-025 2.5 1
*   Ss-028 2.8 1
*   Ss-030 3 1
*   Ss-032 3.2 1
*   Ss-035 3.5 1
*   Ss-038 3.8 1
*   Ss-040 4 1
*   Ss-042 4.2 1
*   Ss-045 4.5 1
*   Ss-048 4.8 1
*   Ss-050 5 1
*   Ss-055 5.5 1
*   Ss-060 6 1
*   Ss-065 6.5 1
*   Ss-070 7 1
*   Ss-075 7.5 1
*   Ss-080 8 1
*   Ss-085 8.5 1
*   Ss-090 9 1
*   Ss-095 9.5 1
*   Ss-100 10 1
*   Ss-105 10.5 1
*   Ss-110 11 1
*   Ss-115 11.5 1
*   Ss-120 12 1
*   Ss-125 12.5 1
*   Ss-130 13 1
*   Ss-135 13.5 1
*   Ss-140 14 1
*   Ss-145 14.5 1
*   Ss-150 15 1
*   Ss-155 15.5 1
*   Ss-160 16 1
*   Ss-165 16.5 1
*   Ss-170 17 1
*   Ss-175 17.5 1
*   Ss-180 18 1
*   Ss-185 18.5 1
*   Ss-190 19 1
*   Ss-195 19.5 1
*   Ss-200 20 1
    AS568-1 0.74 1.02
    AS568-2 1.07 1.27
    AS568-901 4.7 1.42
*   S2 1.5 1.5
    S3 2.5 1.5
    S4 3.5 1.5
    S5 4.5 1.5
    S6 5.5 1.5
    S7 6.5 1.5
    S8 7.5 1.5
    S9 8.5 1.5
    S10 9.5 1.5
    S11.2 10.7 1.5
    S12 11.5 1.5
    S12.5 12 1.5
    S14 13.5 1.5
    S15 14.5 1.5
    S16 15.5 1.5
    S18 17.5 1.5
    S20 19.5 1.5
    S22 21.5 1.5
    AS568-3 1.42 1.52
    AS568-902 6.07 1.63
    AS568-903 7.64 1.63
    KS1 2.75 1.7
    KS2 3.75 1.7
    KS3 4.75 1.7
    KS4 5.75 1.7
    KS5 6.75 1.7
    KS6 7.75 1.7
    KS7 8.75 1.7
    KS8 9.75 1.7
    AS568-004 1.78 1.78
    AS568-005 2.57 1.78
  1516-1 AS568-006 2.9 1.78
  1516-2 AS568-007 3.68 1.78
  1516-3 AS568-008 4.47 1.78
  1516-4 AS568-009 5.28 1.78
  1516-5 AS568-010 6.07 1.78
  1516-6 AS568-011 7.65 1.78
  1516-7 AS568-012 9.25 1.78
    AS568-013 10.82 1.78
    AS568-014 12.42 1.78
    AS568-015 14 1.78
    AS568-016 15.6 1.78
    AS568-017 17.17 1.78
    AS568-018 18.77 1.78
    AS568-019 20.35 1.78
    AS568-020 21.95 1.78
    AS568-021 23.52 1.78
    AS568-022 25.12 1.78
    AS568-023 26.7 1.78
    AS568-024 28.3 1.78
    AS568-025 29.87 1.78
    AS568-026 31.47 1.78
    AS568-027 33.05 1.78
    AS568-028 34.65 1.78
    AS568-029 37.82 1.78
    AS568-030 41 1.78
    AS568-031 44.17 1.78
    AS568-032 47.35 1.78
    AS568-033 50.52 1.78
    AS568-034 53.7 1.78
    AS568-035 56.87 1.78
    AS568-036 60.05 1.78
    AS568-037 63.22 1.78
    AS568-038 66.4 1.78
    AS568-039 69.57 1.78
    AS568-040 72.75 1.78
    AS568-041 75.92 1.78
    AS568-042 82.27 1.78
    AS568-043 88.62 1.78
    AS568-044 94.97 1.78
    AS568-045 101.32 1.78
    AS568-046 107.67 1.78
    AS568-047 114.02 1.78
    AS568-048 120.37 1.78
    AS568-049 126.72 1.78
    AS568-050 133.07 1.78
    AS568-904 8.92 1.83
    AS568-905 10.52 1.83
*   P-2 1.8 1.9
    P-3 2.8 1.9
    JASO-1003 2.8 1.9
    JASO-1004 3.8 1.9
    P-4 3.8 1.9
    JASO-1005 4.8 1.9
    P-5 4.8 1.9
    JASO-1006 5.8 1.9
    P-6 5.8 1.9
    P-7 6.8 1.9
    JASO-1007 6.8 1.9
    P-8 7.8 1.9
    JASO-1008 7.8 1.9
    JASO-1009 8.8 1.9
    P-9 8.8 1.9
    P-10 9.8 1.9
    JASO-1010 9.8 1.9
    JASO-1011 11 1.9
    JASO-1012 12.3 1.9
    JASO-1013 13 1.9
    JASO-1014 13.8 1.9
    JASO-1015 14.8 1.9
    JASO-1016 15.8 1.9
    JASO-1017 16.8 1.9
    JASO-1018 17.8 1.9
    JASO-1019 18.8 1.9
    JASO-1020 19.8 1.9
    JASO-1021 21 1.9
    JASO-1022 22.2 1.9
    JASO-1023 23.3 1.9
    JASO-1025 24.7 1.9
    JASO-1026 26.2 1.9
    JASO-1028 27.7 1.9
    JASO-1030 29.7 1.9
    JASO-1031 31.2 1.9
    JASO-1033 33.2 1.9
    JASO-1035 35.2 1.9
    AS568-906 11.89 1.98

他にバルカーSGシリーズもあります。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP