NBRゴムチューブ寸法表・価格表

 NBRゴム管(参考価格)
サイズ(内径x外径)(mm) (M) 単価(円)/M
3X5 50 140
3X7 50 230
4X6 50 170
5X7 50 190
5X9 50 290
6X9 50 260
6X12 50 556
7X10 50 286
8X11 50 310
9X12 50 330
10X14 50 976
12X16 40 1126
15X20 30 1486
18X24 30 1800
25X33 20 3240

CRゴムチューブ寸法表・価格表

 CRゴム管(参考価格)
サイズ(内径x外径)(mm) (M) 単価(円)/M
2X4 100 510
3X5 100 300
4X6 100 336
5X7 100 396
5X9 50 492
6X9 50 396
6X12 50 792
7X10 50 500
8X12 50 662
9X13 50 661
10X14 50 826
12X17 40 1038
15X20 35 1176
18X24 30 1500
25X33 20 2950


税別・送料別途その他取引条件相談

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP