NBRゴムチューブ寸法表・価格表

 NBRゴム管
サイズ(内径x外径)(mm) (M) 単価(円)/M
3X5 50 130
3X7 50 200
4X6 50 160
5X7 50 174
5X9 50 264
6X9 50 234
6X12 50 384
7X10 50 252
8X11 50 290
9X12 50 300
10X14 50 440
12X16 40 516
15X20 30 630
18X24 30 930
25X33 20 1,660

CRゴムチューブ寸法表・価格表

 CRゴム管
サイズ(内径x外径)(mm) (M) 単価(円)/M
2X4 100 210
3X5 100 150
4X6 100 162
5X7 100 190
5X9 50 216
6X9 50 206
6X12 50 410
7X10 50 250
8X12 50 300
9X13 50 352
10X14 50 370
12X17 40 514
15X20 35 620
18X24 30 892
25X33 20 1,594


税別・送料別途その他取引条件相談

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP