| 呼び寸法 | 125Lb 150Lb | 300Lb | |
| 1/4 | 88X12 60X16X4 | - | |
| 10A | 3/8 | 88X15 60X16X4 | - |
| 15A | 1/2 | 88X22 60X16X4 | 95x22 67x19x4 |
| 20A | 3/4 | 98x28 70x16x4 | 118x28 83x19x4 |
| 25A | 1 | 107x34 79x16x4 | 124x34 89x19x4 |
| 32A | 1 1/4 | 117X44 89X16X4 | |
| 40A | 1 1/2 | 127x49 98x16x4 | 154x49 114x22x4 |
| 50A | 2 | 152x61 121x19x4 | 165x61 127x19x8 |
| 65A | 2 1/2 | 177x77 140x19x4 | 190x77 149x22x8 |
| 80A | 3 | 190x90 152x19x4 | 210x90 168x22x8 |
| 90A | 3 1/2 | 215x103 178x198x8 | |
| 100A | 4 | 228x116 190x19x8 | 254x116 200x22x8 |
| 125A | 5 | 254x143 216x22x8 | 279x143 235x22x8 |
| 150A | 6 | 279x170 241x22x8 | 317x170 270x22x12 |
| 200A | 8 | 342x220 298x25x8 | 381x220 330x25x10 |
| 250A | 10 | 406x275 362x25x12 | 445x275 387x28x16 |
| 300A | 12 | 482x326 432x25x12 | 521x326 451x32x16 |
| 350A |
14 |
533x358 476x29x12 | 584x358 514x32x20 |
| 400A | 16 | 596x408 540x29x12 | 648x408 571x35x20 |
| 450A | 18 | 635x459 578x32x16 | 711x459 629x35x24 |
| 500A | 20 | 698x510 635x32x2 | 775x510 686x35x24 |
| 550A | 22 | 749x560 692x35x2 | |
| 600A | 24 | 812x612 749x35x20 | 915x612 813x41x24 |
弊社は原則この寸法で製作しております。
ご注文・御見積依頼の際にはこのような表記でご指示いただけますとわかりやすいです。
材質/圧力/FFかRFか/呼び寸法/厚さ
例)T1995 150LbFF10A 1t
厚さにつきましては、たまに「特に指定がないので普通の厚さで」などと言われることがありますが、普通の厚さというのはありません。材料の規格の範囲内でいずれかの寸法をご指定いただく必要があります。
メニューには字数の制限から「フランジ寸法」と書いてありますがこれはフランジの寸法ではなく、フランジ用ガスケットの寸法です。字数の制約から不正確な表記をせざるを得ず、申し訳ありません。