*規格外特別寸法OリングP番規格表(JIS B 2401)
| JIS呼び番号 | 内径 | 太さ | JIS呼び番号 | 内径 | 太さ | ||
| * | P-2 | 1.8 | 1.9 | * | P-330 | 329.5 |
8.4 |
|
|
P-3 | 2.8 | P-335 | 334.5 | |||
|
|
P-4 | 3.8 | P-340 | 339.5 | |||
|
|
P-5 | 4.8 | * | P-345 | 344.5 | ||
|
|
P-6 | 5.8 | * | P-350 | 349.5 | ||
|
|
P-7 | 6.8 | P-355 | 354.5 | |||
|
|
P-8 | 7.8 | P-360 | 359.5 | |||
| P-9 | 8.8 | * | P-365 | 364.5 | |||
| P-10 | 9.8 | * | P-370 | 369.5 | |||
| P-10A | 9.8 | 2.4 | P-375 | 374.5 | |||
| P-11 | 10.8 | * | P-380 | 379.5 | |||
| P-11.2 | 11 | P-385 | 384.5 | ||||
| P-12 | 11.8 | * | P-390 | 389.5 | |||
| P-12.5 | 12.3 | * | P-395 | 394.5 | |||
| P-14 | 13.8 | P-400 | 399.5 | ||||
| P-15 | 14.8 | * | P-405 | 404.5 | |||
| P-16 | 15.8 | * | P-410 | 409.5 | |||
| P-18 | 17.8 | * | P-415 | 414.5 | |||
| P-20 | 19.8 | * | P-420 | 419.5 | |||
| P-21 | 20.8 | * | P-425 | 424.5 | |||
| P-22 | 21.8 | * | P-430 | 429.5 | |||
| P-22A | 21.7 |
3.5 |
* | P-435 | 434.5 | ||
| P-22.4 | 22.1 | * | P-440 | 439.5 | |||
| P-24 | 23.7 | * | P-445 | 444.5 | |||
| P-25 | 24.7 | * | P-450 | 449.5 | |||
| P-25.5 | 25.2 | * | P-455 | 454.5 | |||
| P-26 | 25.7 | * | P-460 | 459.5 | |||
| P-28 | 27.7 | * | P-465 | 464.5 | |||
| P-29 | 28.7 | * | P-470 | 469.5 | |||
| P-29.5 | 29.2 | * | P-475 | 474.5 | |||
| P-30 | 29.7 | * | P-480 | 479.5 | |||
| P-31 | 30.7 | * | P-485 | 484.5 | |||
| P-31.5 | 31.2 | * | P-490 | 489.5 | |||
| P-32 | 31.7 | * | P-500 | 499.5 | |||
| P-34 | 33.7 | * | P-505 | 504.5 | |||
| P-35 | 34.7 | * | P-510 | 509.5 | |||
| P-35.5 | 35.2 | * | P-515 | 514.5 | |||
| P-36 | 35.7 | * | P-520 | 519.5 | |||
| P-38 | 37.7 | * | P-525 | 524.5 | |||
| P-39 | 38.7 | * | P-530 | 529.5 | |||
| P-40 | 39.7 | * | P-535 | 534.5 | |||
| P-41 | 40.7 | * | P-540 | 539.5 | |||
| P-42 | 41.7 | * | P-545 | 544.5 | |||
| P-44 | 43.7 | * | P-550 | 549.5 | |||
| P-45 | 44.7 | * | P-555 | 554.5 | |||
| P-46 | 45.7 | * | P-560 | 559.5 | |||
| P-48 | 47.7 | * | P-565 | 564.5 | |||
| P-49 | 48.7 | * | P-570 | 569.5 | |||
| P-50 | 49.7 | * | P-575 | 574.5 | |||
| P-48A | 47.6 |
5.7 |
* | P-580 | 579.5 | ||
| P-50A | 49.6 | * | P-585 | 584.5 | |||
| P-52 | 51.6 | * | P-590 | 589.5 | |||
| P-53 | 52.6 | * | P-595 | 594.5 | |||
| P-55 | 54.6 | * | P-600 | 599.5 | |||
| P-56 | 55.6 | * | P-610 | 609.5 | |||
| P-58 | 57.6 | * | P-620 | 619.5 | |||
| P-60 | 59.6 | * | P-630 | 629.5 | |||
| P-62 | 61.6 | * | P-640 | 639.5 | |||
| P-63 | 62.6 | * | P-650 | 649.5 | |||
| P-65 | 64.6 | * | P-660 | 659.5 | |||
| P-67 | 66.6 | * | P-670 | 669.5 | |||
| P-70 | 69.6 | * | P-680 | 679.5 | |||
| P-71 | 70.6 | * | P-690 | 689.5 | |||
| P-75 | 74.6 | * | P-700 | 699.5 | |||
| P-80 | 79.6 | * | P-710 | 709.5 | |||
| P-85 | 84.6 | * | P-720 | 719.5 | |||
| P-90 | 89.6 | * | P-730 | 729.5 | |||
| P-95 | 94.6 | * | P-740 | 739.5 | |||
| P-100 | 99.6 | * | P-750 | 749.5 | |||
| P-102 | 101.6 | * | P-760 | 759.5 | |||
| P-105 | 104.6 | * | P-770 | 769.5 | |||
| P-110 | 109.6 | * | P-780 | 779.5 | |||
| P-112 | 111.6 | * | P-790 | 789.5 | |||
| P-115 | 114.6 | * | P-800 | 799.5 | |||
| P-120 | 119.6 | * | P-810 | 809.5 | |||
| P-125 | 124.6 | * | P-820 | 819.5 | |||
| P-130 | 129.6 | * | P-830 | 829.5 | |||
| P-132 | 131.6 | * | P-840 | 839.5 | |||
| P-135 | 134.6 | * | P-850 | 849.5 | |||
| P-140 | 139.6 | * | P-860 | 859.5 | |||
| P-145 | 144.6 | * | P-870 | 869.5 | |||
| P-150 | 149.6 | * | P-880 | 879.5 | |||
| P-150A | 149.5 |
8.4 |
* | P-890 | 889.5 | ||
| P-155 | 154.5 | * | P-900 | 899.5 | |||
| P-160 | 159.5 | * | P-910 | 909.5 | |||
| P-165 | 164.5 | * | P-920 | 919.5 | |||
| P-170 | 169.5 | * | P-930 | 929.5 | |||
| P-175 | 174.5 | * | P-940 | 939.5 | |||
| P-180 | 179.5 | * | P-950 | 949.5 | |||
| P-185 | 184.5 | * | P-960 | 959.5 | |||
| P-190 | 189.5 | * | P-970 | 969.5 | |||
| P-195 | 194.5 | * | P-980 | 979.5 | |||
| P-200 | 199.5 | * | P-990 | 989.5 | |||
| P-205 | 204.5 | * | P-1000 | 999.5 | |||
| P-209 | 208.5 | * | P-1020 | 1,019.5 | |||
| P-210 | 209.5 | * | P-1040 | 1,039.5 | |||
| P-215 | 214.5 | * | P-1060 | 1,059.5 | |||
| P-220 | 219.5 | * | P-1080 | 1,079.5 | |||
| P-225 | 224.5 | * | P-1100 | 1,099.5 | |||
| P-230 | 229.5 | * | P-1120 | 1,119.5 | |||
| P-235 | 234.5 | * | P-1140 | 1,139.5 | |||
| P-240 | 239.5 | * | P-1160 | 1,159.5 | |||
| P-245 | 244.5 | * | P-1180 | 1,179.5 | |||
| P-250 | 249.5 | * | P-1200 | 1,199.5 | |||
| P-255 | 254.5 | * | P-1220 | 1,219.5 | |||
| P-260 | 259.5 | * | P-1240 | 1,239.5 | |||
| P-265 | 264.5 | * | P-1260 | 1,259.5 | |||
| P-270 | 269.5 | * | P-1280 | 1,279.5 | |||
| P-275 | 274.5 | * | P-1300 | 1,299.5 | |||
| P-280 | 279.5 | * | P-1320 | 1,319.5 | |||
| P-285 | 284.5 | * | P-1340 | 1,339.5 | |||
| P-290 | 289.5 | * | P-1360 | 1,359.5 | |||
| P-295 | 294.5 | * | P-1380 | 1,379.5 | |||
| P-300 | 299.5 | * | P-1400 | 1,399.5 | |||
| * | P-305 | 304.5 | * | P-1420 | 1,419.5 | ||
| * | P-310 | 309.5 | * | P-1440 | 1,439.5 | ||
| P-315 | 314.5 | * | P-1460 | 1,459.5 | |||
| P-320 | 319.5 | * | P-1480 | 1,479.5 | |||
| * | P-325 | 324.5 | * | P-1500 | 1,499.5 |